| 1. A Mgr. Martina Trmalová | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| | Čj | M | Čj | Hv | |||||||
| | Čj | M | Tv | Čj | Logo | PaSA | |||||
| | Čj | M | Prv | Pč | |||||||
| | Čj | M | Čj | Tv | PaSA | ||||||
| | Čj | M | Prv | Vv | |||||||
Zpracováno v systému Bakaláři
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

k prodeji v kanceláři školy
