vítr | severovýchodní, SV, 2.47 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 48 % |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | jasno -3 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.16 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.61 m/s |
tlak | 1043 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 7.69 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 44 % |
k prodeji v kanceláři školy