vítr | severovýchodní, 4.06 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 1.56 mm |
ráno | slabý déšť 9 °C | |
odpoledne | zataženo 11 °C | |
večer | slabý déšť 9 °C |
vítr | severní, 2.83 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 3.12 mm |
vítr | severovýchodní, 2.46 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | severní, 5.07 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 48 % |
k prodeji v kanceláři školy