| vítr | jihovýchodní, 2.76 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| ráno | oblačno 7 °C | |
| odpoledne | skoro jasno 21 °C | |
| večer | zataženo 13 °C | |
| noc | zataženo 8 °C |
| vítr | severozápadní, 3.5 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 4.92 mm |
| vítr | severozápadní, 4.88 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| srážky | 1.02 mm |
| vítr | severozápadní, 3.95 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 2.98 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

k prodeji v kanceláři školy
