vítr | severovýchodní, SV, 5.98 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 2.47 mm |
noc | polojasno 9 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 6.49 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | východní, V, 3.97 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 85 % |
vítr | východní, V, 2.76 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 0.11 mm |
k prodeji v kanceláři školy