vítr | východní, 2.19 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 0.1 mm |
večer | slabý déšť 15 °C | |
noc | oblačno 14 °C |
vítr | severovýchodní, 7.04 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 0.64 mm |
vítr | východní, 5.19 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.2 mm |
vítr | jihovýchodní, 5.67 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 50 % |
k prodeji v kanceláři školy